Repasses ou transferências voluntárias
Metadados
- Arquivo original: Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período.csv — text/csv, 491 bytes
- Número de registros: 6
Download





Dados
ordem | periodo |
---|---|
Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período | 01/2021 à 12/2021 |
Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período | 01/2022 à 12/2022 |
Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período | 01/2023 à 12/2023 |
Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período | 01/2024 à 12/2024 |
Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias no período | 01/2025 à 6/2025 |
Ações do documento