Transferências voluntárias recebidas
Metadados
- Arquivo original: Não foram recebidas transferências voluntárias no período de.csv — text/csv, 434 bytes
- Número de registros: 6
Download





Dados
ordem | periodo |
---|---|
Não foram recebidas transferências voluntárias no período de | 01/2021 à 12/2021 |
Não foram recebidas transferências voluntárias no período de | 01/2022 à 12/2022 |
Não foram recebidas transferências voluntárias no período de | 01/2023 à 12/2023 |
Não foram recebidas transferências voluntárias no período de | 01/2024 à 12/2024 |
Não foram recebidas transferências voluntárias no período de | 01/2025 à 5/2025 |
Ações do documento