Despesas - 2019
Despesas e gastos da Câmara Municipal de Santana no período de 2019
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Despesas de Janeiro de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 17/03/2019 23h44 |
| Despesas de Fevereiro de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/04/2019 22h36 |
| Despesas de Março de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/04/2019 22h37 |
| Despesas de Abril de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/06/2019 13h14 |
| Despesas de Maio de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/06/2019 13h15 |
| Despesas de Junho de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 22/08/2019 11h39 |
| Despesas de Julho de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 26/09/2019 09h33 |
| Despesas de Agosto de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 26/09/2019 09h33 |
| Despesas de Setembro de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 08/01/2021 11h59 |
| Despesas de Outubro de 2019 | Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 08/01/2021 12h01 |
Ações do documento