Despesas - 2019
Despesas e gastos da Câmara Municipal de Santana no período de 2019
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 17/03/2019 23h44 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/04/2019 22h36 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/04/2019 22h37 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/06/2019 13h14 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 10/06/2019 13h15 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 22/08/2019 11h39 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 26/09/2019 09h33 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 26/09/2019 09h33 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 08/01/2021 11h59 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Dados tabulares | 08/01/2021 12h01 |
Ações do documento