Gasto com Pessoal - 2017
Relatórios de gastos com folha de vereadores, cargo em comissão, assessores, secretários e
servidores efetivos referente ao ano de 2017
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 1ª folha de pagamento de 2017 - Janeiro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 4ª Folha de Pagamento de 2017 - Abril.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 5ª Folha de Pagamento de 2017 - Maio.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 6ª Folha de Pagamento de 2017 - Junho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 7ª Folha de Pagamento de 2017 - Julho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 8ª Folha de Pagamento de 2017 - Agosto.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 9ª Folha de Pagamento de 2017 - Setembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 10ª Folha de Pagamento de 2017 - Outubro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 05/04/2018 15h21 |
| 11ª Folha de Pagamento de 2017 - Novembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 13/03/2019 23h03 |
| 12ª Folha de Pagamento de 2017 - Dezembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 13/03/2019 23h04 |
Ações do documento