Gasto com Pessoal - 2020
Relatórios de gastos com folha de vereadores, cargo em comissão, assessores, secretários e servidores efetivos referente ao ano de 2020
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 1ª folha de pagamento de 2020 - Janeiro | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 29/05/2020 16h42 |
| 2ª folha de pagamento de 2020 - Fevereiro | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 29/05/2020 16h43 |
| 3ª folha de pagamento de 2020 - Março | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 29/05/2020 16h43 |
| 4ª Folha de Pagamento de 2020 - Abril | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 14/08/2020 14h53 |
| 5ª Folha de Pagamento de 2020 - Maio | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 14/08/2020 14h54 |
| 6ª Folha de Pagamento de 2020 - Junho | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 14/08/2020 14h57 |
| 7ª Folha de Pagamento de 2020 - Julho | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/01/2021 11h16 |
| 8ª Folha de Pagamento de 2020 - Agosto | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 07/01/2021 16h24 |
| 9ª folha de pagamento de 2020 - Setembro | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/01/2021 11h17 |
| 10ª folha de pagamento de 2020 - Outubro | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/01/2021 11h19 |
Ações do documento