Balancetes Mensais de 2017
Balancetes mensais referentes ao ano de 2017 da gestão administrativa da Câmara Municipal de Santana
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 1º balancete de 2017 - Janeiro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h24 |
| 2º balancete de 2017 - Fevereiro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 3º balancete de 2017 - Março.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 4º balancete de 2017 - Abril.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 5º balancete de 2017 - Maio.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 6º balancete de 2017 - Junho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 7º balancete de 2017 - Julho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 8º balancete de 2017 - Agosto.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 9º balancete de 2017 - Setembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 10º balancete de 2017 - Outubro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
| 11º balancete de 2017 - Novembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 09h25 |
Ações do documento