Balancetes Mensais 2023
Balancetes mensais referentes ao ano de 2023 da gestão administrativa da Câmara Municipal de Santana
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| BALANCETE - JANEIRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h19 |
| BALANCETE - FEVEREIRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
| BALANCETE - MARÇO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
| BALANCETE - ABRIL 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h23 |
| BALANCETE - MAIO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
| BALANCETE - JUNHO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
| BALANCETE - JULHO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h09 |
| BALANCETE - AGOSTO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h10 |
| BALANCETE - SETEMBRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h10 |
| BALANCETE - OUTUBRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h11 |
| BALANCETE - NOVEMBRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h12 |
| BALANCETE - DEZEMBRO 2023 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h12 |
Ações do documento