Balancetes Mensais 2023
Balancetes mensais referentes ao ano de 2023 da gestão administrativa da Câmara Municipal de Santana
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h19 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h23 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 27/07/2023 17h21 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h09 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h10 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h10 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h11 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h12 |
|
|
Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 17/05/2024 11h12 |
Ações do documento