Transferências Recebidas em 2023 - Duodécimo
Metadados
- Arquivo original: duodecimo_recebido_2023.csv — text/csv, 311 bytes
- Número de registros: 13
Download





Dados
ano_2023 | valor |
---|---|
JANEIRO | R$ 631.347,53 |
FEVEREIRO | R$ 631.347,53 |
MARÇO | R$ 631.347,53 |
ABRIL | R$ 693.254,53 |
MAIO | R$ 646.824,28 |
JUNHO | R$ 663.830,74 |
JULHO | R$ 663.830,74 |
AGOSTO | R$ 663.830,74 |
SETEMBRO | R$ 663.830,74 |
OUTUBRO | R$ 663.830,70 |
NOVEMBRO | R$ 663.830,74 |
DEZEMBRO | R$ 663.830,74 |
Ações do documento