Transferências Recebidas em 2024 - Duodécimo
Metadados
- Arquivo original: duodecimo_recebido_2024.csv — text/csv, 310 bytes
- Número de registros: 13
Download





Dados
ano_2024 | valor |
---|---|
JANEIRO | R$ 743.508,77 |
FEVEREIRO | R$ 743.508,77 |
MARÇO | R$ 783.517,37 |
ABRIL | R$ 756.845,26 |
MAIO | R$ 756.845,26 |
JUNHO | R$ 774.986,99 |
JULHO | R$ 774.986,14 |
AGOSTO | R$ 774.986,14 |
SETEMBRO | R$ 774.986,14 |
OUTUBRO | R$ 774.986,14 |
NOVEMBRO | R$ 774.986,14 |
DEZEMBRO | R$ 774.986,14 |
Ações do documento