Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Relatórios trimestrais da situação financeira da Câmara Municipal de Santana
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
RGFs - 2024 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 30/04/2025 10h35 |
RGFs - 2023 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 26/05/2025 12h09 |
RGFs - 2022 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 26/05/2025 12h10 |
RGFs - 2021 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 30/04/2025 10h37 |
RGFs - 2020 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 18/08/2020 16h05 |
RGFs - 2019 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 23/06/2019 23h52 |
RGFs - 2018 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 06/07/2018 12h16 |
RGFs - 2017 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 03/07/2018 17h46 |
RGFs - 2016 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 04/04/2018 09h58 |
RGFs - 2015 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 04/04/2018 12h02 |
RGFs - 2014 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 04/04/2018 12h03 |
RGFs - 2013 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 04/04/2018 12h05 |
RGFs - 2012 | Câmara Municipal de Santana | Pasta | 04/04/2018 12h07 |
Ações do documento