Abril de 2025 - Verba Indenizatória - Vereador Adelson de Rocha
Metadados
- Arquivo original: adelson_abril.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 12
Download





Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | R$ 197,94 |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | |
III | Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.189,81 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | R$ 4.900,00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | R$ 1.800,00 |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | |
XV | Atividades de contabilidade, auditoria e consultoria atuarial e atividade de consultoria e auditoria contabil e tributario. | |
TOTAL (R$) | R$ 9.087,75 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | R$ 9.000,00 |
Ações do documento