Balancetes Mensais 2025
Balancetes mensais referentes ao ano de 2025 da gestão administrativa da Câmara Municipal de Santana
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
BALANCETE - 01 de Janeiro 2025 à 30 Abril de 2025 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 30/05/2025 10h53 |
BALANCETE - ABRIL 2025 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 26/05/2025 11h46 |
BALANCETE - MAIO 2025 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 30/06/2025 09h04 |
BALANCETE - JUNHO 2025 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/08/2025 12h55 |
BALANCETE - JULHO 2025 | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 15/08/2025 08h51 |
Ações do documento